2016-11-23
问题 | 可能原因 | 解决方法 |
显色淡,灵敏度偏低 | 1、试剂盒在运输途中时间太长,温度太高 | 试剂盒置保温箱内运输,并放足够数量的冰袋,尽量缩短运输时间 |
2、试剂盒超过有效期 | 超过有效期试剂盒不要使用 | |
3、试剂、样品用前未充分平衡 | 用前试剂、样品从2~8℃冰箱取出后,于室温平衡至少20分钟,确保所有试剂已平衡至室温(约25℃) | |
4、试剂开启时间过长长菌 | 试剂开启后尽请尽量在短时间内用完 | |
5、恒温培养箱温度不足最佳反应温度(37℃) | 放入酶标板时注意培养箱温度,及时调整,孵育反应期间开启不宜太多,影响温度平衡 | |
6、孵育反应时间不足 | 定时钟准确定时 | |
7、洗涤时冲击力太大、洗涤液浸泡时间过长、洗涤次数增加 | 减少洗涤冲击力,按说明书要求保留洗涤时间,准确记住洗涤次数 | |
8、移液器吸液量不足,移液抽吸排放太狭,吸嘴内壁挂水太多或内壁不清洁 | 校正移液器,吸头要配套,装吸头时要紧密,移液不宜过快,排放应完全。吸头内壁要清洁,最好一次性使用 | |
9、蒸馏水水质有问题 | 使用新鲜合格的去离子水配制试剂 | |
10、显色剂反应时间不足 | 准确定时(15-20 min) | |
11、酶标仪滤光片设定不正确,滤光片不匹配 | 重新按所须设置滤光片 | |
12、样品用NaN3防腐,抑制了酶的反应 | 样品中不能加NaN3防腐 | |
13、浓缩抗体稀释不正确 | 严格按说明说操作(现用现稀释) | |
背景深,全部呈有色 | 1、洗涤不充分,洗后未拍干,样品中其它成分残留或酶标记物残留 | 浓缩洗液准确配制;25倍浓缩洗涤液如有结晶则应让结晶于室温全部溶解后再量取稀释;充分洗涤,彻底拍干。加样或加酶拍板的滤纸应弃去不用,不要反复使用,否则易造成污染 |
2、整批样品放置时间过长,样品污染 | 样品应新鲜采集,或低温保存,防止污染 | |
3、 酶加量过多 | 加酶前验看移液器调节量是否准确 | |
4、培养箱温度超过37℃,酶结合物反应时间或显色剂显色时间超过时间较多 | 调整培养箱温度,准确定时 | |
5、吸嘴重复使用,未洗净或消毒不彻底而用于加酶或显色剂 | 吸嘴尽可能一次性使用 | |
6、蒸馏水被污染 | 使用新鲜蒸馏水 | |
7、 显色剂受光照时间较长,或污染 | 显色剂应于使用前20-30分钟从冰箱取出 | |
重复性差 | 1、样品数量多少不一,加样时间有长有短 | 重复某一样品时,加样时间尽可能与第一次接近 |
2、 对于定量产品,没带标准品,采用以前的标准曲线 | 每次实验都必须带标准品 | |
3、 样品加入后未混匀 | 加样后在振荡器上充分混匀 | |
4、孵育时间不一致,洗涤条件不一致,显色条件时间不一致,操作人员不一致 | 重复测定标本,操作条件、人员等应尽可能与上次保持一致,以排除这些因素造成的不一致的可能性 | |
5、移液器加样量不一致 | 样品稀释前应充分混匀,尽可能使用同一移液器并装紧吸头移液时用力及抽吸速度一致 | |
6、酶标仪滤光片不对或输入波长不对 | TMB显色用450或450/630nm双波长 | |
7、酶标仪测定重复性差 | 校准酶标仪 | |
8、操作过程个别孔液体外溅 | 稳拿稳放,防止外溅 | |
9、不同批号试剂盒中组份混淆 | 不同批号试剂,不能混用 | |
10、瓶盖相互交叉使用 | 不同组份瓶盖不能交叉使用 | |
11、洗涤不正确 | 用洗液注满各孔,但不要溢出。甩板时酶标板面向下,垂直用力甩净废液(可多甩几次),在干净、无尘或者少尘的吸水材料上拍干。洗板机洗板时不应有堵孔,洗涤应充分 | |
12、唾液或其他杂物掉入孔内 | 用记号笔圈上,便于分析 | |
13、不慎加酶或少加酶或显色剂 | 多加时显色深,少加则浅,用记号笔圈上,便于分析 | |
14、样本离心处理不全,致使检测时于反应孔内发生凝血现象或残留细胞成分干扰 | 血清或血浆应充分离心处理,3000rpm 6分钟以上 | |
出现白板,阳性对照不显色 | 1、蒸馏水有问题 | 从仪器中取超纯水,测其pH值与电阻率 |
2、洗涤液配制有误 | 请按说明书所示稀释倍数配制 | |
3、未加酶结合物而认为已加入 | 注意不要漏加 | |
4、终止液误作洗涤液稀释或当底物液使用 | 每次配制前均应看清标签标明物质 | |
5、某一容器未洗净,残留灭活酶物质 | 尽可能用试剂盒内容器,另觅一定要洁净,可靠 | |
花板 | 1、弱阳性样本 | 可加入相应标准品、阀值血清、定值血清等质控血清进行测定,判断该样本测定是否有意义 |
2、操作不慎 | 按说明书洗板、加样、洗板、显色尤为重要 | |
3、洗板机孔堵,残留液较多,加洗液及抽吸洗液不均匀 | 检查洗板机,并进行调整、清洗 | |
4、样本离心处理不全,致使检测时于反应孔内发生凝血现象或残留细胞成分干扰 | 血清或血浆应充分离心处理,3000rpm 6分钟以上 | |
样本回收率低 | 1、添加浓度量不准确或添加浓度不合适,取样本提取液吹干的量不准确 | 校正移液器,根据曲线来添加最适浓度 |
反应板出现一片白或一片有色或临界对照OD值超出规定范围多是实验中某一环节发生问题,若逐一排除可能原因重复实验仍出现上述情况,可与另一批号试剂盒进行对照以排除试剂盒质量问题的可能性。 |