2017-02-17
服务项目 | 材料要求 | 标记量 | 价格 | 工作日 | 交付结果 | 应用范围 | 效价 |
HRP标记 |
浓度1mg/ml以上,纯度90%以上磷酸盐缓冲液保存的抗体
| 0.1-0.5mg | ¥400/100ug | 3-5天 | 100ug/160ul (不加甘油) | ELISA | 1:500-5000 |
0.5-1mg | ¥350/100ug | ||||||
100ug/320ul (加甘油) | |||||||
1mg以上 | ¥300/100ug | ||||||
荧光素 标记 | 1-5mg | ¥600/500ug | 3-5天 | 500ug/1ml (不加甘油) | ELISA | 1:500-5000 | |
5-10mg | ¥550/500ug | 5-7天 | |||||
500ug/2ml (加甘油) | |||||||
10mg以上 | ¥500/500ug | 7-10天 | |||||
生物素 标记 | 1-5mg | ¥600/500ug | 3-5天 | 500ug/1ml (不加甘油) | ELISA | 1:500-5000 | |
5-10mg | ¥550/500ug | 5-7天 | |||||
500ug/2ml (加甘油) | |||||||
10mg以上 | ¥500/500ug | 7-10天 |
Prev: 抗体服务
Next: This is the Last One.