2020-04-22
产品货号 | |
英文名称 | Recombinant Human Novel Coronavirus Nucleoprotein (N) Protein |
序列 | 1-419 AA |
标签 | with N-terminal 6×His-tagged |
分子量 | 48 kDa |
纯度 | > 90 % as determined by SDS-PAGE |
产品货号 | |
英文名称 | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein (S) Protein |
序列 | 16-685 AA |
标签 | with N-terminal 10×His-tagged and C-terminal Myc-tagged |
分子量 | 82.5 kDa |
纯度 | > 85 % as determined by SDS-PAGE |
产品货号 | |
英文名称 | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein (S) Protein |
序列 | 319-541 AA |
标签 | with N-terminal 6×His-tagged |
分子量 | 28 kDa |
纯度 | > 90 % as determined by SDS-PAGE |
产品货号 | |
英文名称 | Rabbit anti-Human Novel Coronavirus Nucleoprotein (N) PolyClonal antibody |
克隆类型 | Rabbit Polyclonal Antibody |
纯化方法 | Affinity-purified from rabbit antiserum by Protein A |
分子量 | 46 kDa |
应用 | ELISA=1:5000-10000; WB=1:500-2000 |
产品货号 | |
英文名称 | Mouse anti-Human Novel Coronavirus Nucleoprotein (N) Monoclonal antibody |
克隆类型 | Mouse Monoclonal Antibody |
纯化方法 | Affinity-purified from mouse antiserum by Protein G |
分子量 | 46 kDa |
应用 | ELISA=1:5000-10000; WB=1:500-2000 |
产品货号 | |
英文名称 | Human Novel Coronavirus Nucleoprotein IgG antibody (2019-nCoV-Ab-IgG) ELISA Kit |
应用方法 | 定性 |
样本类型 | 血清 |
样本稀释倍数 | 201倍 |
判断标准 | OD阴性对照 < 0.21; OD阳性对照 ≥ 0.4 当OD样本 / OD阴性对照 ≥ 2.1时: 阳性 当OD样本 / OD阴性对照 < 2.1时: 阴性 |
产品货号 | |
英文名称 | Human Novel Coronavirus Nucleoprotein IgM antibody (2019-nCoV-Ab-IgM) ELISA Kit |
应用方法 | 定性 |
样本类型 | 血清 |
样本稀释倍数 | 101倍 |
判断标准 | OD阴性对照 < 0.21; OD阳性对照 ≥ 0.4 当OD样本 / OD阴性对照 ≥ 2.1时: 阳性 当OD样本 / OD阴性对照 < 2.1时: 阴性 |
产品货号 | |
英文名称 | Human Novel Coronavirus Nucleoprotein IgA antibody (2019-nCoV-Ab-IgA) ELISA Kit |
应用方法 | 定性 |
样本类型 | 血清 |
样本稀释倍数 | 101倍 |
判断标准 | OD阴性对照 < 0.21; OD阳性对照 ≥ 0.4 当OD样本 / OD阴性对照 ≥ 2.1时: 阳性 当OD样本 / OD阴性对照 < 2.1时: 阴性 |